ترکیب شیمیایی | |
Cr2O3 | ≥46.0٪ |
SiO2 | ≤1.0٪ |
FeO | ≤26.5٪ |
بالا | ≤0.3٪ |
MgO | ≤10% |
AL2O3 | ≤15.5٪ |
پ | ≤0.003٪ |
اس | ≤0.003٪ |
Cr/Fe | 1.55:1 |
خصوصیات فیزیکی معمولی | |
سختی: | Mohs: 5.5-6 |
نقطه ذوب: | والا در 2180 ℃ |
نقطه پخت: | > 1800 ℃ |
متخلخل | 1600 ℃ |
وزن مخصوص: | 4.0-4.8 گرم بر سانتی متر مکعب |
چگالی ظاهری (LPD): | 2.5-3 گرم بر سانتی متر مکعب |
رنگ: | مشکی |
PH | 7-9 |
درصد اسید آزاد موجود در ماسه | 0% |
مقدار اسید | ≤2 میلی لیتر |
درصد خاک | ≤0.1 |
درصد رطوبت | ≤0.1 |
اندازه موجود: AFS25-30، AFS25-35، AFS30-35، AFS35-40، AFS40-45، AFS45-50، AFS40-50، AFS50-55، AFS55-60، AFS60-65 325# 400# |
شن کروم ایت یک اسپینل طبیعی است که عمدتاً از اکسیدهای کروم و آهن تشکیل شده است. این محصول فرعی تولید فروکروم است و عمدتاً در کاربردهای ریخته گری و تولید شیشه استفاده می شود. پودر کرومیت برای رنگها میتواند هزینه ساخت رنگ سبز یا چای را برای محصولات شیشهای کاهش دهد و به جای رنگکنندههای شیمیایی، آلودگی را کاهش دهد.