| ترکیب شیمیایی | |
| Cr2O3 | ≥46.0٪ |
| SiO2 | ≤1.0٪ |
| زشت | ≤26.5٪ |
| CaO | ≤0.3٪ |
| MgO | ≤10% |
| AL2O3 | ≤15.5٪ |
| پ | ≤0.003٪ |
| اس | ≤0.003٪ |
| Cr/Fe | 1.55:1 |
| خصوصیات فیزیکی معمولی | |
| سختی: | Mohs: 5.5-6 |
| نقطه ذوب: | والا در 2180 ℃ |
| نقطه پخت: | > 1800 ℃ |
| متخلخل | 1600 ℃ |
| وزن مخصوص: | 4.0-4.8 گرم بر سانتی متر مکعب |
| چگالی ظاهری (LPD): | 2.5-3 گرم در سانتی متر مکعب |
| رنگ: | مشکی |
| PH | 7-9 |
| درصد اسید آزاد موجود در ماسه | 0% |
| مقدار اسید | ≤2ML |
| درصد خاک | ≤0.1 |
| درصد رطوبت | ≤0.1 |
| اندازه های موجود | |
| اندازه های AFS15-20، AFS15-25، AFS25-35، AFS25-30، AFS30-35، AFS35-40، AFS40-45، AFS45-50، AFS40-50، AFS50-55، AFS55-60، AFS60-65 سفارشی شده اند. در صورت درخواست موجود است | |