| مورد | واحد | فهرست مطالب |
| Cr2O3 | ٪ | 46.0 دقیقه |
| SiO2 | ٪ | 1.0 حداکثر |
| زشت | ٪ | 26.5 حداکثر |
| CaO | ٪ | 0.30 حداکثر |
| MgO | ٪ | 10.0 حداکثر |
| Al2O3 | ٪ | حداکثر 15.5 |
| پ | ٪ | 0.003 حداکثر |
| S | ٪ | 0.003 حداکثر |
| Cr / Fe | / | 1.55: 1 |
| تراکم فله | g / cm3 | 2.5-3 |
| رنگ | / | سیاه |
| PH | / | 7-9 |
| مقدار اسید | / | 2ML (حداکثر) |
| درصد خاک | ٪ | 0.1 حداکثر |
| رطوبت درصد | ٪ | 0.1 حداکثر |
| سینتر شده | 1600 | |
| درصد اسید آزاد موجود در شن و ماسه | ٪ | 0 |
| پر کردن تراکم | g / cm3 | 2.6 |
| Sintering Point | 1800 دقیقه | |
| دمای ذوب | 2180 |
برنامه های کاربردی
* برای سخت شدن فولاد ، ساخت فولاد ضد زنگ و تشکیل آلیاژها استفاده می شود
* صنایع نسوز از کرومیت برای تشکیل آجر و اشکال استفاده می کند ، زیرا دارای نقطه ذوب زیاد ، انبساط حرارتی متوسط و ساختار بلوری پایدار است.
* شن و ماسه ریخته گری قابل بارگذاری در دما در ریخته گری.







