Cr2O3 | 46.0% دقیقه |
SiO2 | حداکثر 1.0٪ |
FeO | حداکثر 26.5% |
بالا | حداکثر 0.30% |
MgO | حداکثر 10.0٪ |
Al2O3 | حداکثر 15.5٪ |
پ | حداکثر 0.003٪ |
اس | حداکثر 0.003٪ |
Cr/Fe | 1.55:1 |
چگالی حجمی | 2.5-3 |
رنگ | مشکی |
PH | 7-9 |
مقدار اسید | 2ML (MAX) |
درصد خاک | حداکثر 0.1% |
درصد رطوبت | حداکثر 0.1% |
متخلخل | 1600 ℃ |
درصد اسید آزاد موجود در شن و ماسه | 0 |
تراکم پر کردن | 2.6 |
نقطه پخت | 1800 ℃ دقیقه |
دمای ذوب | 2180 ℃ |
AFS45-55 شن و ماسه کرومیت ریخته گری
ماسه کرومیت به عنوان یک تیز کننده بسیار نسوز برای قالب ها و هسته ها استفاده می شود. اصالتا اهل آفریقای جنوبی است. شن و ماسه از خرد کردن سنگ معدن کروم و شستشوی آن در متمرکز کننده های مارپیچی، خشک کردن بعدی، تمیز کردن گرد و غبار، غربالگری و مرتب سازی بر اساس اندازه دانه تولید می شود.
$520.00 – $550.00 / MT